Türkiye otomotiv sektörü yine hareketli günler yaşıyor. TBMM Genel Kurulu’ndan geçen yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, araç fiyatlarında büyük artışları beraberinde getiriyor. Peki hangi araçlar etkilenecek, hangi modellerde ne kadar zam yaşandı? İşte detaylar.
ÖTV Düzenlemesi Ne Getiriyor?

Yeni düzenleme ile otomobillerde ÖTV oranları ciddi şekilde yükseliyor. Daha önce binek araçlarda en düşük ÖTV oranı %45 olarak uygulanıyordu. Ancak bu oran yeni düzenleme ile birlikte %80’e çıktı. Özellikle motor silindir hacmi 2000 cm³ üzerinde olan araçlarda ÖTV %150 ila %220 arasında değişiyor.
Kamyonet ve arazi taşıtlarında ise ÖTV oranı %4’ten %50’ye çıkarıldı. Bu değişiklikten yaklaşık 14 milyar TL gelir bekleniyor.
ÖTV Düzenlemesi Sonrası Etkilenen Araçlar ve Yeni Fiyatlar
Birçok popüler araç modeli bu düzenlemeden büyük ölçüde etkilendi. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası fiyat artışı yaşayan bazı modeller ve yeni fiyatları:
| Model | Eski Fiyat | Yeni Fiyat | Artış Oranı |
|---|---|---|---|
| Fiat Egea Cross | 1.129.900 TL | 1.190.520 TL | %5.37 |
| Fiat 600 | 1.689.900 TL | 1.740.428 TL | %2.99 |
| Opel Yeni Mokka | 1.799.000 TL | 1.818.000 TL | %1.06 |
| Opel Astra | 1.932.000 TL | 1.983.000 TL | %2.64 |
| Opel Yeni Grandland | 2.308.000 TL | 2.331.000 TL | %1.00 |
| Nissan Qashqai | 2.240.100 TL | 2.529.500 TL | %12.91 |
| Nissan Juke | 1.499.500 TL | 1.507.100 TL | %0.51 |
| Volkswagen Tiguan | 2.625.000 TL | 2.901.000 TL | %10.51 |
| Volkswagen Yeni Tayron | 2.830.000 TL | 3.127.000 TL | %10.49 |
| Volkswagen ID.4 | 1.923.000 TL | 2.184.000 TL | %13.56 |
| Volkswagen Passat | 2.909.000 TL | 3.070.000 TL | %5.53 |
| Volkswagen ID.7 | 3.472.000 TL | 3.975.000 TL | %14.47 |
| Peugeot e-208 | 1.632.000 TL | 1.853.696 TL | %13.61 |
| Peugeot e-308 | 1.893.500 TL | 2.198.000 TL | %16.08 |
| Peugeot Yeni 3008 | 2.594.500 TL | 2.738.255 TL | %5.55 |
| Peugeot Yeni 5008 | 2.975.000 TL | 3.139.894 TL | %5.54 |
| Honda HR-V e:HEV | 2.135.000 TL | 2.225.000 TL | %4.21 |
| Honda Civic | 1.998.000 TL | 2.248.000 TL | %12.51 |
| BYD DOLPHIN | 1.435.000 TL | 1.629.500 TL | %13.55 |
| BYD ATTO3 | 1.795.000 TL | 2.038.500 TL | %13.56 |
| BYD SEAL U DM-i | 2.115.000 TL | 2.358.000 TL | %11.49 |
| BYD SEAL | 1.925.000 TL | 2.186.000 TL | %13.54 |
| BYD HAN | 3.899.000 TL | 4.261.750 TL | %9.32 |
| BYD TANG | 4.425.000 TL | 4.837.000 TL | %9.30 |
| Citroen e-C3 | 1.129.900 TL | 1.300.000 TL | %15.06 |
| Citroen e-C4 | 1.745.000 TL | 1.985.000 TL | %13.75 |
| Citroen e-C4 X | 1.731.000 TL | 1.969.000 TL | %13.75 |
| Citroen C5 Aircross SUV | 2.189.000 TL | 2.199.000 TL | %0.46 |
| Audi A3 | 2.784.372 TL | 2.938.440 TL | %5.53 |
| Audi A5 | 4.996.233 TL | 5.394.319 TL | %7.97 |
| Audi Yeni A6 | 7.252.203 TL | 7.830.766 TL | %7.97 |
| Audi A6 e-tron | 5.909.568 TL | 6.610.648 TL | %11.86 |
| Audi A7 | 9.265.173 TL | 10.004.774 TL | %7.99 |
| Audi A8 | 20.253.393 TL | 24.239.004 TL | %19.71 |
| Audi Q2 | 2.936.069 TL | 3.098.565 TL | %5.53 |
| Audi Q3 | 3.776.914 TL | 4.195.332 TL | %11.08 |
| Audi Q4 e-tron | 3.397.510 TL | 3.760.311 TL | %10.64 |
| Audi Q6 e-tron | 6.977.246 TL | 7.628.088 TL | %9.33 |
| Audi Q7 | 8.883.843 TL | 9.592.938 TL | %7.98 |
| Audi Q8 | 10.269.303 TL | 11.089.234 TL | %7.99 |
ÖTV düzenlemesi sonrası henüz fiyat listesini açıklamayan birçok marka bulunuyor. Bunların da yakın zamanda fiyatlarını güncellemesi bekleniyor.
ÖTV’den Muaf Tutulacak Araçlar

Yeni düzenleme ile bazı araçların ÖTV’den muaf tutulması kararlaştırıldı. Buna göre:
- Yerli katkı oranı %40 ve üzeri olan araçlar
- Milli savunma ve iç güvenlik amacıyla ilk kez tescil edilecek araçlar (Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı)
- Yerli üretimi bulunmayan hafif ticari araçlar
Yeni ÖTV düzenlemesi, otomotiv sektöründe fiyat dalgalanmalarını tetikleyerek araç alımlarını yeniden şekillendirecek gibi görünüyor. Yükselen vergilerle birlikte araç satın almak daha zorlaşırken, tüketiciler açısından fiyat karşılaştırmaları ve kampanyalar daha da önem kazanacak. Otomobil firmalarının yakın zamanda tüm modeller için yeni fiyatlarını duyurmasıyla sektördeki hareketlilik devam edecek.


